Marca | AMD |
Modelo | Procesadores AMD Ryzen 5 |
Número de parte | 100-100000593WOF |
Zócalo de la CPU | AM5 |
Chipsets compatibles | X670E X670 B650E B650 |
Fecha de lanzamiento | 27 / 09 / 2022 |
Plataforma | Escritorio |
Arquitectura | 'Zen 4' |
Número de núcleos | 6 |
Subprocesamiento múltiple (SMT) | Sí |
Número de los hilos | 12 |
Frecuencia del procesador | 4,7 GHz |
Frecuencia máxima del procesador | Hasta5,3 GHz |
Caché L1 | 384 KB |
Caché L2 | 6 MB |
Caché L3 | 32 MB |
Potencia de diseo térmico (TDP) predeterminada | 105 W |
Tecnología de procesador para núcleos de CPU | FinFET de 5nm de TSMC |
Tecnología de procesador para matriz de E / S | TSMC FinFET de 6 nm |
Tamao de troquel de cómputo de CPU (CCD) | 71 mm |
Tamao de troquel de E / S (IOD) | 122 mm |
Número de troqueles del paquete | 2 |
Desbloqueado para Overclocking | Sí |
Tecnología de overclocking de memoria AMD EXPO | Sí |
Sobremarcha de refuerzo de precisión | Sí |
Compensaciones de voltaje del optimizador de curvas | Sí |
SoporteAMD Ryzen Master | Sí |
Tecnología de refuerzo de CPU | Precision Boost 2 |
Conjunto de instrucciones | x86-64 |
Extensones admitidas | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Solución térmica (PIB) | No incluido |
Temperatura máxima defuncionamiento | 95°C |
Sistema operativo | Windows 11 - Edición de 64 bits Windows 10 - Edición de 64 bits RHEL x86 de 64 bits Ubuntu x86 de 64 bits 'La compatibilidad con el sistema operativo (SO) variará según el fabricante.' |
Compatibilidad con USB Tipo C | Sí |
Puertos nativos USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 4 |
Puertos nativos USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 0 |
Puertos nativos USB 2.0 (480 Mbps) | 1 |
Puertos SATA nativos | 0 |
Versión PCI Express | PCIe 5.0 |
Carriles PCIe nativos (total / utilizable) | 28 / 24 |
Carriles PCIe utilizables adicionales desde la placa base | AMDX670E: 12x Gen4 AMDX670: 12x Gen4 AMDB650E: 8x Gen4 AMDB650: 8x Gen4 |
Soporte NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
Tipo de memoria del sistema | DDR5 |
Canales de memoria | 2 |
Memoria máxima | 128 GB |
Subtipo de memoria del sistema | UDIMM |
Velocidad máxima de memoria | 2x1R DDR5 - 5200 |
Soporte ECC | Sí (requiere soporte para placa base) |
Gráficos integrados | Sí |
Modelo de gráficos | Gráficos AMD Radeon |
Recuento de núcleos de gráficos | 2 |
Frecuencia de gráficos | 2200 MHz |
Base de la GPU | 400 MHz |
Modo alternativo DP de USB Tipo C | Sí |
Tecnologías compatibles | - Tecnología AMD EXPO - Tecnologías AMD Ryzen |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | AMD |
Modelo | Procesadores AMD Ryzen 5 |
Número de parte | 100-100000593WOF |
Zócalo de la CPU | AM5 |
Chipsets compatibles | X670E X670 B650E B650 |
Fecha de lanzamiento | 27 / 09 / 2022 |
Plataforma | Escritorio |
Arquitectura | 'Zen 4' |
Número de núcleos | 6 |
Subprocesamiento múltiple (SMT) | Sí |
Número de los hilos | 12 |
Frecuencia del procesador | 4,7 GHz |
Frecuencia máxima del procesador | Hasta5,3 GHz |
Caché L1 | 384 KB |
Caché L2 | 6 MB |
Caché L3 | 32 MB |
Potencia de diseo térmico (TDP) predeterminada | 105 W |
Tecnología de procesador para núcleos de CPU | FinFET de 5nm de TSMC |
Tecnología de procesador para matriz de E / S | TSMC FinFET de 6 nm |
Tamao de troquel de cómputo de CPU (CCD) | 71 mm |
Tamao de troquel de E / S (IOD) | 122 mm |
Número de troqueles del paquete | 2 |
Desbloqueado para Overclocking | Sí |
Tecnología de overclocking de memoria AMD EXPO | Sí |
Sobremarcha de refuerzo de precisión | Sí |
Compensaciones de voltaje del optimizador de curvas | Sí |
SoporteAMD Ryzen Master | Sí |
Tecnología de refuerzo de CPU | Precision Boost 2 |
Conjunto de instrucciones | x86-64 |
Extensones admitidas | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Solución térmica (PIB) | No incluido |
Temperatura máxima defuncionamiento | 95°C |
Sistema operativo | Windows 11 - Edición de 64 bits Windows 10 - Edición de 64 bits RHEL x86 de 64 bits Ubuntu x86 de 64 bits 'La compatibilidad con el sistema operativo (SO) variará según el fabricante.' |
Compatibilidad con USB Tipo C | Sí |
Puertos nativos USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 4 |
Puertos nativos USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 0 |
Puertos nativos USB 2.0 (480 Mbps) | 1 |
Puertos SATA nativos | 0 |
Versión PCI Express | PCIe 5.0 |
Carriles PCIe nativos (total / utilizable) | 28 / 24 |
Carriles PCIe utilizables adicionales desde la placa base | AMDX670E: 12x Gen4 AMDX670: 12x Gen4 AMDB650E: 8x Gen4 AMDB650: 8x Gen4 |
Soporte NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
Tipo de memoria del sistema | DDR5 |
Canales de memoria | 2 |
Memoria máxima | 128 GB |
Subtipo de memoria del sistema | UDIMM |
Velocidad máxima de memoria | 2x1R DDR5 - 5200 |
Soporte ECC | Sí (requiere soporte para placa base) |
Gráficos integrados | Sí |
Modelo de gráficos | Gráficos AMD Radeon |
Recuento de núcleos de gráficos | 2 |
Frecuencia de gráficos | 2200 MHz |
Base de la GPU | 400 MHz |
Modo alternativo DP de USB Tipo C | Sí |
Tecnologías compatibles | - Tecnología AMD EXPO - Tecnologías AMD Ryzen |
Estoy muy feliz con la compra, lo uso todos los días.
El producto es de excelente calidad, lo recomiendo sin dudarlo.
Producto de excelente calidad, llegó antes de lo esperado.
La calidad es impresionante, lo compraría de nuevo.
Excelente producto, envío rápido y sin problemas.